Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon
Giải pháp toàn diện cho Hộ kinh doanh & Doanh nghiệp.
Tuân thủ tuyệt đối Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC.
NHẬN TƯ VẤN NGAY
Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền dành cho hộ kinh doanh
| STT | Tên gói cước | Số lượng HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua | Ưu đãi đặc quyền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHDHKD.MTT.AI-100 | 100 | 454.680 | Đặt mua |
Gói giải pháp All-in-one:
|
| 2 | eHDHKD.MTT.AI-200 | 200 | 820.800 | Đặt mua | |
| 3 | eHDHKD.MTT.AI-300 | 300 | 1.179.360 | Đặt mua | |
| 4 | eHDHKD.MTT.AI-500 | 500 | 1.366.200 | Đặt mua | |
| 5 | eHDHKD.MTT.AI-1000 | 1.000 | 1.945.080 | Đặt mua | |
| 6 | eHDHKD.MTT.AI-2000 | 2.000 | 2.671.920 | Đặt mua | |
| 7 | eHDHKD.MTT.AI-3000 | 3.000 | 3.164.400 | Đặt mua | |
| 8 | eHDHKD.MTT.AI-5000 | 5.000 | 4.743.360 | Đặt mua | |
| 9 | eHDHKD.MTT.AI-7000 | 7.000 | 6.328.800 | Đặt mua | |
| 10 | eHDHKD.MTT.AI-10000 | 10.000 | 7.649.640 | Đặt mua | |
| 11 | eHDHKD.MTT.AI-15000 | 15.000 | 10.616.400 | Đặt mua | |
| 12 | eHDHKD.MTT.AI-20000 | 20.000 | 13.532.400 | Đặt mua | |
| 13 | eHDHKD.MTT.AI-MAX | >20.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Phổ thông)
| STT | Tên gói cước | Số lượng HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHDHKD-100 | 100 | 98.280 | Đặt mua |
|
| 2 | eHDHKD-200 | 200 | 177.120 | Đặt mua | |
| 3 | eHDHKD-300 | 300 | 259.200 | Đặt mua | |
| 4 | eHDHKD-500 | 500 | 356.400 | Đặt mua | |
| 5 | eHDHKD-1000 | 1.000 | 550.800 | Đặt mua | |
| 6 | eHDHKD-2000 | 2.000 | 834.840 | Đặt mua | |
| 7 | eHDHKD-3000 | 3.000 | 1.178.280 | Đặt mua | |
| 8 | eHDHKD-5000 | 5.000 | 1.771.200 | Đặt mua | |
| 9 | eHDHKD-7000 | 7.000 | 2.356.560 | Đặt mua | |
| 10 | eHDHKD-10.000 | 10.000 | 2.851.200 | Đặt mua | |
| 11 | eHDHKD-15.000 | 15.000 | 3.931.200 | Đặt mua | |
| 12 | eHDHKD-20.000 | 20.000 | 5.011.200 | Đặt mua | |
| 13 | eHDHKD-Max | >20.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá Hóa đơn điện tử dành cho Doanh nghiệp
| STT | Tên gói cước | Số lượng HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHDTN-100 | 100 | 183.600 | Đặt mua |
|
| 2 | eHDTN-200 | 200 | 334.800 | Đặt mua | |
| 3 | eHDTN-300 | 300 | 475.200 | Đặt mua | |
| 4 | eHDTN-500 | 500 | 658.800 | Đặt mua | |
| 5 | eHDTN-1000 | 1.000 | 1.015.200 | Đặt mua | |
| 6 | eHDTN-2000 | 2.000 | 1.609.200 | Đặt mua | |
| 7 | eHDTN-3000 | 3.000 | 1.890.000 | Đặt mua | |
| 8 | eHDTN-5000 | 5.000 | 2.764.800 | Đặt mua | |
| 9 | eHDTN-7000 | 7.000 | 3.769.200 | Đặt mua | |
| 10 | eHDTN-10.000 | 10.000 | 4.482.000 | Đặt mua | |
| 11 | eHDTN-15.000 | 15.000 | 6.123.600 | Đặt mua | |
| 12 | eHDTN-20.000 | 20.000 | 7.830.000 | Đặt mua | |
| 13 | eHDTN-Max | >20.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Nâng cao dành cho Doanh nghiệp (AI Smart Check)
| STT | Gói cước | Số HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua | Tính năng AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHDTNNC2-100 | 100 | 675.000 | Đặt mua |
Đặc quyền Smart Check:
|
| 2 | eHDTNNC2-200 | 200 | 826.200 | Đặt mua | |
| 3 | eHDTNNC2-300 | 300 | 966.600 | Đặt mua | |
| 4 | eHDTNNC2-500 | 500 | 1.150.200 | Đặt mua | |
| 5 | eHDTNNC2-1000 | 1.000 | 1.506.600 | Đặt mua | |
| 6 | eHDTNNC2-2000 | 2.000 | 2.100.600 | Đặt mua | |
| 7 | eHDTNNC2-3000 | 3.000 | 2.381.400 | Đặt mua | |
| 8 | eHDTNNC2-5000 | 5.000 | 3.256.200 | Đặt mua | |
| 9 | eHDTNNC2-7000 | 7.000 | 4.260.600 | Đặt mua | |
| 10 | eHDTNNC2-10.000 | 10.000 | 4.973.400 | Đặt mua | |
| 11 | eHDTNNC2-15.000 | 15.000 | 6.615.000 | Đặt mua | |
| 12 | eHDTNNC2-20.000 | 20.000 | 8.321.400 | Đặt mua |
Nâng cao dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (AI)
| STT | Tên gói cước | Số lượng HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Đặt mua | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHDHKDNC2-100 | 100 | 594.000 | Đặt mua |
|
| 2 | eHDHKDNC2-200 | 200 | 669.600 | Đặt mua | |
| 3 | eHDHKDNC2-300 | 300 | 746.280 | Đặt mua | |
| 4 | eHDHKDNC2-500 | 500 | 844.560 | Đặt mua | |
| 5 | eHDHKDNC2-1000 | 1.000 | 1.041.120 | Đặt mua | |
| 6 | eHDHKDNC2-2000 | 2.000 | 1.328.400 | Đặt mua | |
| 7 | eHDHKDNC2-3000 | 3.000 | 1.674.000 | Đặt mua | |
| 8 | eHDHKDNC2-5000 | 5.000 | 2.258.280 | Đặt mua | |
| 9 | eHDHKDNC2-7000 | 7.000 | 2.851.200 | Đặt mua | |
| 10 | eHDHKDNC2-10.000 | 10.000 | 3.338.280 | Đặt mua | |
| 11 | eHDHKDNC2-15.000 | 15.000 | 4.418.280 | Đặt mua | |
| 12 | eHDHKDNC2-20.000 | 20.000 | 5.498.280 | Đặt mua |
Quy định chung
- Hóa đơn không dùng hết được bảo lưu vô thời hạn.
- Lưu trữ & tra cứu an toàn 10 năm tại trung tâm dữ liệu Bkav.
- Sử dụng hoàn toàn online trên mọi thiết bị.
- Tích hợp miễn phí 5 mẫu hóa đơn cơ bản.
Phí khác (Nếu có)
- Phí khởi tạo & thiết lập (Đóng 1 lần): 491.400 VNĐ.
- Thiết kế mẫu hóa đơn riêng: Theo báo giá thực tế (~491.400đ/mẫu).
- SMS thông báo: 110.000 VNĐ/100 tin nhắn.
- Chữ ký số (USB Token/HSM): Tùy theo gói đăng ký mới.
