Hợp đồng điện tử
Bkav eContract
Dễ sử dụng nhất thị trường
Đáp ứng tất cả các loại hợp đồng
Bảo mật dữ liệu tuyệt đối
Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất
Tính năng nổi bật của Bkav eContract
- Sử dụng online – Không cần cài đặt
- Phân quyền chi tiết cho người dùng
- Hướng dẫn trực quan ngay trên giao diện
- Đầy đủ nghiệp vụ như hợp đồng giấy
Bảng giá dịch vụ eContract
| STT | Tên gói cước | Số lượng HĐ | Giá tiền (VNĐ) | Thao tác | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BEC - 50 | 50 | 1.026.000 |
|
|
| 02 | BEC - 100 | 100 | 1.566.000 | ||
| 03 | BEC - 200 | 200 | 3.024.000 | ||
| 04 | BEC - 300 | 300 | 3.888.000 | ||
| 05 | BEC - 500 | 500 | 5.400.000 | ||
| 06 | BEC - 1000 | 1000 | 6.696.000 | ||
| 07 | BEC - 2000 | 2000 | 11.664.000 | ||
| 08 | BEC - 3000 | 3000 | 16.524.000 | ||
| 09 | BEC - 4000 | 4000 | 21.600.000 | Liên hệ để nhận ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp lớn | |
| 10 | BEC - 5000 | 5000 | 26.460.000 | ||
| 11 | BEC - 7000 | 7000 | 36.288.000 | ||
| 12 | BEC - 8000 | 8000 | 40.608.000 | ||
| 13 | BEC - 10000 | 10000 | 49.680.000 | ||
| 14 | BEC - 15000 | 15000 | 72.900.000 | ||
| 15 | BEC - 20000 | 20000 | 97.200.000 | ||
| 16 | BEC - MAX | >20.000 | Liên hệ | Báo giá theo nhu cầu thực tế |
Báo giá trên ĐÃ bao gồm:
- Chức năng gửi email thông báo mã tra cứu hợp đồng.
- Lưu trữ và tra cứu hợp đồng trực tuyến trong 10 năm.
- Thuế VAT theo quy định hiện hành.
Báo giá trên CHƯA bao gồm:
- Phí SMS Brandname: 110,000 VNĐ/100 SMS (Đã bao gồm VAT).
- Phí bản quyền: 1,000,000 VNĐ/tài khoản/năm (Đã gồm thuế).
- Chức năng tích hợp chuyên sâu (API) theo yêu cầu riêng.
- Phí chỉnh sửa phần mềm theo đặc thù Doanh nghiệp.

